የእኖር ወረዳ ፋይናንስ ፅ/ቤት ዋና ሀላፊ

      አቶ ብርሀኑ ታቅነዳ

 

              መግቢያ

               

በተቋሙ ተግባር የመጀመሪያው የልማት ዕቅድ ሁለተኛው የሀብት አስተዳደር እና የሀብት ቁጥጥር የትኩረት መስክ ተለይተው በተቀመጠውላይ በማተኮር የሚፈፀሙ ናቸው ::

ሴክተሩ የመንግስት የልማት እንቅስቃሴ በእቅድ እንዲመራ የሀብት ክፍፍል ፍትሀዊነት እንዲረጋገጥ የመንግስት አጋሮችን በማስተባበር በመንግስት የፋይናንስ አስተዳደርና አሰራር ላይ ግልፀኝነት እንዲሰፍን እየሰራ ይገኛል፡፡

በቁጠባ ላይ የተመሰረተ የሀብት አጠቃቀም ባህል እንዲዳብር ዘመናዊ የፋይናንስ አስተዳደር ቁጥጥር እንዲሁም የመረጃ አያያዝና ስርጭት ስርዓት እንዲዘረጋ ለህዝቡና ለሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ በማስጨበጥ ቀጣይነት ያለው እድገት እንዲመዘገብ የተሰጠውን ተልዕኮ እየተወጣ እንደሚገኝ መታወቅ ይኖርበታል፡፡

 

                   
  ደመወዝ ስራ ማስኬጃ ካፒታል ከመንግስት ግምጃ ቤት ከወረዳው መደበኛ ገቢ ድምር      
                   
1998 10,374,218 2,080,354 3,454,349   8790674 15,908,921      
1999 12,250,527 2,371,996 2,789,568   14861663 17,412,091      
2000 14,720,022 3,308,568 3,359,400   9,793,340 31183330      
2001 22,410,072 4,634,050 4,822,491   12,918,088 44786702      
2002 22,910,462 3,426,203 5,288,748   13,574,000 45201415      
2003 27,504,615 5,430,736 1,961,698   17,149,103 52048155      
2004 40,677,126 4,188,592 3,599,390 30,325,519 18,139,589 96932220      
2005 48,229,829 6,363,000 7,628,345   22765942 84989121      
2006 53,553,689 7,838,567 8,400,000 52,034,543 26,001,254 147830059      
2007 62,438,879 15,542,179 15,715,000 62,995,118 27,702,394 184395577      
2008 86,141,061 13,327,005 18,667,888.30 88,220,152 33,469,212 239827326.3      
2009 117,232,437.50 14,020,974 16,698,441 116,256,235 38,208,830 302418926.5      
2010 155,533,606 30,008,779 15,704,572 155,454,434 45,792,519 402495920      
2011 174,124,692 19,445,844 22,065,742 179,538,468 53,942,400 449119157      
2012 121,360,999 18,905,528 3,060,000 121,360,999 21,965,528 286655066      
2013 125,817,222 5,800,000 4,643,520 162,574,831 29,924,032 328761618      
2014 196,149,565 23,019,570 27,397,334 186,149,566 59,306,244 492024293      
2015 216,448,894 28,910,936 23,830,000 189,041,221 80,148,609 538381675      
2016 221,476,444 37,703,304 42,260,000 189,609,248 111,830,500 602881512      
ጠቅላላ ድምር 1,729,354,359.50 246,326,185 231,346,486 1,533,560,334 537,167,834 4,363,253,085      

About Developer

mukeremsano@gmail.com
+251970847834


Facebook-f


Telegram


Twitter


Google-plus-g


Instagram

እኖር ወረዳ

About Enor


Facebook-f


Telegram


Youtube


Twitter


Instagram